Die MP-Serie wurde konzipiert um große Wassermengen bei einer geringen Förderhöhe (Widerstand) zu fördern. Die Pumpe lässt sich in 10 Stufen Watt regeln. Die MP-Serie kann trocken als auch nass aufgestellt werden, auch wenn der Filterkeller feucht ist, kann diese Pumpe verwendet werden. Besonders geeignet ist die Pumpe für den Einsatz in Kombination mit Trommelfilter und Endlosbandfilter nach der Biologie.
Modell | Watt pro Stunde | Fördermenge in l/h bei 0,15m | Modell | Watt pro Stunde | Fördermenge in l/h bei 0,15m | |
PP30/MP30 | 30 | 15.000 | PP50/MP50 | 55 | 26.200 | |
PP30/MP30 | 44 | 21.300 | PP50/MP50 | 80 | 30.700 | |
PP30/MP30 | 58 | 25.500 | PP50/MP50 | 105 | 34.800 | |
PP30/MP30 | 73 | 29.000 | PP50/MP50 | 130 | 37.900 | |
PP30/MP30 | 88 | 31.500 | PP50/MP50 | 155 | 40.500 | |
PP30/MP30 | 102 | 33.200 | PP50/MP50 | 180 | 42.500 | |
PP30/MP30 | 117 | 34.700 | PP50/MP50 | 205 | 44.500 | |
PP30/MP30 | 132 | 35.800 | PP50/MP50 | 230 | 46.200 | |
PP30/MP30 | 146 | 36.500 | PP50/MP50 | 255 | 47.600 | |
PP30/MP30 | 160 | 37.000 | PP50/MP50 | 280 | 48.700 |
- 220-240 VAC
- Fördermenge bis zu 40.000 l/h
- max. Tiefe: 8,0m
- max. Temperatur: 40 °C Wassertemperatur
- IPX8
Die Pumpe muss waagerecht verbaut werden, alle Anbauteile müssen vor der Inbetriebnahme geprüft werden und ggf. nachgezogen werden. Die Pumpe darf nicht trocken laufen und sollte nur im eingebauten Zustand betrieben werden.
Watt | m³/h | H. max. | Anschluss | Maße (ØxH) |
---|---|---|---|---|
30-160 | 15-40 | 30cm | 110mm | 45x13x24cm |
55-280 | 25-52 | 50cm | 110mm | 48x16x24cm |
Art.-ID | 128156 |
Hersteller | |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |